公告
一、2023年危险废物污染防治公开信息
| 企业名称:河北冠能石油机械制造有限公司 |
| 地址:大厂潮白河工业区工业三路 |
| 环保负责人及电话:张娜 13784468794 |
| 危废名称 | 产生环节 | 危废类别 | 危废代码 | 产生数量(吨) | 综合利用 | 处置去向 | 处置数量(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废润滑油 | 机床设备保养 | HW08 | 900-214-08 | 0.0519吨 | 无 | 沧州星河环境技术有限公司 | 0.0519吨 |
| 废漆渣 | 喷涂工序 | HW12 | 900-252-12 | 0.354吨 | 无 | 沧州星河环境技术有限公司 | 0.354吨 |
| 废油漆桶 | 喷涂工序 | HW49 | 900-041-49 | 0.032吨 | 无 | 沧州星河环境技术有限公司 | 0.00吨 |
| 废过滤棉 | 喷涂工序 | HW49 | 900-041-49 | 0.115吨 | 无 | 沧州星河环境技术有限公司 | 0.115吨 |
| 废活性碳 | 喷涂工序 | HW49 | 900-039-49 | 0.081吨 | 无 | 沧州星河环境技术有限公司 | 0.081吨 |
| 废UV灯管 | 喷涂工序 | HW29 | 900-041-49 | 0.003吨 | 无 | 沧州星河环境技术有限公司 | 0.003吨 |
二、危险废物污染环境防治主体责任承诺书
























































